| Показатель | Значение | Норма | Ед. измерения |
---|
| Антиген COVID-19 экспресс-тестом | | | |
| Антитела IgG к SARS-CoV-2 | | | |
| Антитела IgМ к SARS-CoV-2 | | | |
| Антитела к короновирусу COVID-19 (IgM/IgG) (экспресс тест) | | | |
| Исследование крови на наличие бактериальных инфекций |
| Антитела Ig G к Candida albicans | | | |
| Антитела Ig G к Helicobacter pylori | | | |
| Антитела IgA к Candida albicans | | | |
| Антитела IgG к Chlam. Pneumonia/Psittacc | | | |
| Антитела IgG к Chlam. Trachomatis | | | |
| Антитела IgG к Mycoplasma Pneumoniae | | | |
| Антитела IgG к антигену hsp60 (chlam. trachomatis) | | | |
| Антитела IgG к возбуд.боррелиоза | | | |
| Антитела IgG к уреаплазме | | | |
| Антитела IgM к Chlam. Pneumonia/Psittacci | | | |
| Антитела IgM к Chlam. Trachomatis | | | |
| Антитела IgM к Mycoplasma pneumoniae | | | |
| Антитела IgM к возбудителю боррелиоза | | | |
| Антитела IgА к уреаплазме | | | |
| Антитела к H.pylori | | | |
| Антитела сумарные ((IgM, IgG) к Treponoma pallidum | | | |
| Исследование крови на наличие вирусных инфекций |
| Авидность антител IgG к вирусу простого герпеса 1,2 типа | | | |
| Авидность антител IgG к вирусу краснухи | | | |
| Авидность антител IgG к цитомегаловирусу | | | |
| Антиген вируса клещевого энцефалита | | | |
| Антиген ротавирус | | | |
| Антитела (IgM, IgG) к ВИЧ | | | |
| Антитела IgG к вирусу краснухи | | | |
| Антитела IgM к вирусу краснухи | | | |
| Антитела IgM к вирусу простого герпеса | | | |
| Антитела Ig G к вирусу клещевого энцефалита | | | |
| Антитела Ig M к к вирусу клещевого энцефалита | | | |
| Антитела IgG (EA) к вирусу Эпштейн-Барра | | | |
| Антитела IgG (NA) к вирусу Эпштейн-Барра | | | |
| Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1,2 типа | | | |
| Антитела IgG к вирусу простого герпеса 2 типа | | | |
| Антитела IgG к цитомегаловирусу | | | |
| Антитела IgM к вирусу паротита | | | |
| Антитела IgM к вирусу простого герпеса 1,2 типа) | | | |
| Антитела IgM к вирусу Эпштейн-Барра | | | |
| Антитела IgM к цитомегаловирусу | | | |
| Исследование крови на наличие паразитарных инфекций |
| Авидность антител (IgG) к токсоплазмозу | | | |
| Антитела (сум. IgM, IgA, IgG) к лямблиям | | | |
| Антитела Ig G к описторхам | | | |
| Антитела Ig G к токсокарозу | | | |
| Антитела IgG к аскаридам | | | |
| Антитела IgG к лямблиям | | | |
| Антитела IgG к токсоплазмозу | | | |
| Антитела IgM к лямблиям | | | |
| Антитела IgM к токсоплазмозу | | | |